Private Gesundheitsleistungen
| Private Gesundheitsleistungen | ||||
| *** Bescheinigung (incl. MwSt. 19% ) *** | Kosten | |||
| Bescheinigung | 7,00 | € | ||
| Kopie-Erstellung eines Impfausweises | 16,00 | € | ||
| neuer Impfausweis (für externe Patienten) | 6,00 | € | ||
| *** Beratung (incl. MwSt. 19% ) *** | ||||
| Beratung zur Patientenverfügung/Vorsorgevollmacht | 29,00 | € | ||
| Beratung zu Reiseimpfungen | 24,00 | € | ||
| Reiseimpfung (pro Impfung) | 12,00 | € | ||
| *** Tauglichkeiten (incl. MwSt. 19%) *** | ||||
| Fahrerlaubnis LKW > 50 Jahre Untersuchung Anlage 5.1 FeV | 116,50 | € |
170,00 € |
|
| Sehtest für Fahrerlaubnis LKW Untersuchung Anlage 6.2.1 FeV | 53,50 | € | ||
| Sportbootführerschein | 141,50 | € | ||
| Tauchbescheinigung | 160,00 | € | ||
| Wettkampftauglichkeit | 29,00 | € | ||
| *** Sonstige Gesundheitsleistungen *** | ||||
| Check-up+ | Ruhe-EKG | 29,00 | € |
121,00 € |
| Sonographie Bauch | 92,00 | € | ||
| Gesundheitsuntersuchungs-Richtlinien (alle 3 Jahre Kassenleistung) | 46,00 | € | ||
| Sonographie Schilddrüse | 29,00 | € | ||
| Akupunktur (außerhalb des Kataloges der Krankenkasse) | 34,00 | € | ||
| Medivitanserie (8 Injektionen [OHNE Medivitanampullen]) | 75,00 | € | ||
| Belastungs EKG | 92,00 | € | ||
| *** Laborleistungen *** | ||||
| (Rechnungsstellung erfolgt durch Labor - Preise sind Richtwerte) | ||||
| Check-up+ | Kleines Blutbild | 3,80 | € |
16,20 € |
| Leberwerte (Gamma-GT, GOT,GPT) | 7,40 | € | ||
| Niere (Harnstoff, Kreatinin) | 5,00 | € | ||
| Prostata (PSA gesamt) | 19,00 | € | ||
| Schwangerschaftstest im Blut | 16,00 | € | ||
| Vitamin D 25 -OH | 30,00 | € | ||
| Blutfettwerte (Cholesterin, Triglyceride, HDL, LDL) je | 2,50 | € | ||
